Kaufpreisliste
Wohnung | Typ und Etage | Kaufpreis | Adresse | Wohnfläche | Garten | Vorgarten | Zimmer | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung 01 | Garten-Maisonette EG + 1.OG | VERKAUFT | Schiefer Berg 28 | 138,68 m² | 53,77 m² | 42,80 m² | 5 | VERKAUFT |
Wohnung 02 | Garten-Maisonette EG + 1.OG | 599.000,00 € | Schiefer Berg 26 | 138,02 m² | 50,25 m² | 40,62 m² | 5 | Kurzexposé 02 |
Wohnung 03 | Garten-Maisonette EG + 1.OG | RESERVIERT | Schiefer Berg 24 | 138,02 m² | 50,25 m² | 40,62 m² | 5 | Kurzexposé 03 |
Wohnung 04 | Garten-Maisonette EG + 1.OG | 599.000,00 € | Schiefer Berg 22 | 138,02 m² | 50,25 m² | 40,62 m² | 5 | Kurzexposé 04 |
Wohnung 05 | Single Apartment EG barrierefrei | VERKAUFT | Schiefer Berg 20 | 49,39 m² | 52,44 m² | 1 | VERKAUFT | |
Wohnung 06 | Single Apartment 1.OG | RESERVIERT | Schiefer Berg 20 | 39,97 m² | 1 | Kurzexposé 06 | ||
Wohnung 07 | Penthouse-Maisonette 2.OG + DG | 444.000,00 € | Schiefer Berg 20 | 109,20 m² | 4 | Kurzexposé 07 | ||
Wohnung 08 | Penthouse-Maisonette 2.OG + DG | 444.000,00 € | Schiefer Berg 20 | 109,78 m² | 4 | Kurzexposé 08 | ||
Wohnung 09 | Penthouse-Maisonette 2.OG + DG | 444.000,00 € | Schiefer Berg 20 | 109,78 m² | 4 | Kurzexposé 09 | ||
Wohnung 10 | Penthouse-Maisonette 2.OG + DG | 444.000,00 € | Schiefer Berg 20 | 109,78 m² | 4 | Kurzexposé 10 | ||
Wohnung 11 | Penthouse-Maisonette 2.OG + DG | VERKAUFT | Schiefer Berg 20 | 72,82 m² | 1,5 | VERKAUFT | ||
Wohnung 12 | Garten-Maisonette EG + 1.OG | 649.000,00 € | Schiefer Berg 18 | 138,68 m² | 134,87 m² | 42,79 m² | 5 | Kurzexposé 12 |
Wohnung 13 | Garten-Maisonette EG + 1.OG | 614.000,00 € | Schiefer Berg 16 | 138,02 m² | 44,00 m² | 46,88 m² | 5 | Kurzexposé 13 |
Wohnung 14 | Garten-Maisonette EG + 1.OG | 614.000,00 € | Schiefer Berg 14 | 138,02 m² | 44,00 m² | 46,88 m² | 5 | Kurzexposé 14 |
Wohnung 15 | Garten-Maisonette EG + 1.OG barrierefrei | 614.000,00 € | Schiefer Berg 12 | 136,71 m² | 45,94 m² | 43,87 m² | 5 | Kurzexposé 15 |
Wohnung 16 | Garten-Maisonette EG + 1.OG | 624.000,00 € | Hillenwiese 26 | 138,02 m² | 53,37 m² | 73,25 m² | 5 | Kurzexposé 16 |
Wohnung 17 | Garten-Maisonette EG + 1.OG | 624.000,00 € | Hillenwiese 24 | 138,02 m² | 53,37 m² | 53,12 m² | 5 | Kurzexposé 17 |
Wohnung 18 | Garten-Maisonette EG + 1.OG | 624.000,00 € | Hillenwiese 22 | 138,02 m² | 53,37 m² | 53,12 m² | 5 | Kurzexposé 18 |
Wohnung 19 | Garten-Maisonette EG + 1.OG | 634.000,00 € | Hillenwiese 20 | 138,68 m² | 57,11 m² | 55,97 m² | 5 | Kurzexposé 19 |
Wohnung 20 | Single Apartment EG barrierefrei | VERKAUFT | Hillenwiese 28 | 49,39 m² | 55,70 m² | 1 | VERKAUFT | |
Wohnung 21 | Single Apartment 1.OG | VERKAUFT | Hillenwiese 28 | 39,97 m² | 1 | VERKAUFT | ||
Wohnung 22 | Penthouse-Maisonette 2.OG + DG | VERKAUFT | Hillenwiese 28 | 109,20 m² | 4 | VERKAUFT | ||
Wohnung 23 | Penthouse-Maisonette 2.OG + DG | 449.000,00 € | Hillenwiese 28 | 109,78 m² | 4 | Kurzexposé 23 | ||
Wohnung 24 | Penthouse-Maisonette 2.OG + DG | 449.000,00 € | Hillenwiese 28 | 109,78 m² | 4 | Kurzexposé 24 | ||
Wohnung 25 | Penthouse-Maisonette 2.OG + DG | 449.000,00 € | Hillenwiese 28 | 109,88 m² | 4 | Kurzexposé 25 | ||
Wohnung 26 | Penthouse-Maisonette 2.OG + DG | 323.937,75 € | Hillenwiese 28 | 72,80 m² | 1,5 | Kurzexposé 26 | ||
Wohnung 27 | Penthouse-Maisonette 2.OG + DG | 454.000,00 € | Hillenwiese 28 | 109,78 m² | 4 | Kurzexposé 27 | ||
Wohnung 28 | Penthouse-Maisonette 2.OG + DG | 454.000,00 € | Hillenwiese 28 | 109,78 m² | 4 | Kurzexposé 28 | ||
Wohnung 29 | Penthouse-Maisonette 2.OG + DG | 454.000,00 € | Hillenwiese 28 | 109,78 m² | 4 | Kurzexposé 29 | ||
Wohnung 30 | Penthouse-Maisonette 2.OG + DG | VERKAUFT | Hillenwiese 28 | 109,20 m² | 4 | VERKAUFT |
Parkplätze
Parkplatz | Typ | Adresse | Kaufpreis | Informationen |
---|---|---|---|---|
Parkplatz 1 | Multiparker 1 | Schiefer Berg 20 | 20.000,00 € | 4_STÖ_GR_01_ab |
Parkplatz 2 | Multiparker 1 | Schiefer Berg 20 | 20.000,00 € | 4_STÖ_GR_01_ab |
Parkplatz 3 | Multiparker 1 | Schiefer Berg 20 | 20.000,00 € | 4_STÖ_GR_01_ab |
Parkplatz 4 | Multiparker 1 | Schiefer Berg 20 | 20.000,00 € | 4_STÖ_GR_01_ab |
Parkplatz 5 | Multiparker 1 | Schiefer Berg 20 | 20.000,00 € | 4_STÖ_GR_01_ab |
Parkplatz 1 | Multiparker 2 | Hillenwiese 28 | VERKAUFT | 4_STÖ_GR_01_ab |
Parkplatz 2 | Multiparker 2 | Hillenwiese 28 | 20.000,00 € | 4_STÖ_GR_01_ab |
Parkplatz 3 | Multiparker 2 | Hillenwiese 28 | 20.000,00 € | 4_STÖ_GR_01_ab |
Parkplatz 4 | Multiparker 2 | Hillenwiese 28 | 20.000,00 € | 4_STÖ_GR_01_ab |
Parkplatz 5 | Multiparker 2 | Hillenwiese 28 | 20.000,00 € | 4_STÖ_GR_01_ab |
Parkplatz 56 | Parkplatz | Schiefer Berg 20 | 15.000,00 € | 4_STÖ_GR_01_ab |
Parkplatz 57 | Parkplatz | Schiefer Berg 20 | RESERVIERT | 4_STÖ_GR_01_ab |
Parkplatz 58 | Parkplatz behindertengerecht | Schiefer Berg 20 | VERKAUFT | 4_STÖ_GR_01_ab |
Parkplatz 59 | Parkplatz | Schiefer Berg 20 | 15.000,00 € | 4_STÖ_GR_01_ab |
Parkplatz 60 | Parkplatz | Hillenwiese 28 | VERKAUFT | 4_STÖ_GR_01_ab |
Parkplatz 61 | Parkplatz behindertengerecht | Hillenwiese 28 | 15.000,00 € | 4_STÖ_GR_01_ab |
Abstellräume
Abstellraum | Etage | Adresse | Fläche | €/m² | Kaufpreis | Informationen |
---|---|---|---|---|---|---|
Abstellraum 31 | 1.OG | Hillenwiese 28 | 3,22 m² | 1.400,00 | VERKAUFT | 4_STÖ_GR_02_ab |
Abstellraum 32 | 1.OG | Hillenwiese 28 | 3,22 m² | 1.400,00 | 4.508,00 € | 4_STÖ_GR_02_ab |
Abstellraum 33 | 1.OG | Hillenwiese 28 | 3,22 m² | 1.400,00 | 4.508,00 € | 4_STÖ_GR_02_ab |
Abstellraum 34 | 1.OG | Hillenwiese 28 | 3,22 m² | 1.400,00 | 4.508,00 € | 4_STÖ_GR_02_ab |
Abstellraum 35 | 1.OG | Hillenwiese 28 | 4,41 m² | 1.400,00 | VERKAUFT | 4_STÖ_GR_02_ab |
Abstellraum 36 | 1.OG | Hillenwiese 28 | 3,79 m² | 1.400,00 | VERKAUFT | 4_STÖ_GR_02_ab |
Abstellraum 37 | 1.OG | Hillenwiese 28 | 3,88 m² | 1.400,00 | 5.432,00 € | 4_STÖ_GR_02_ab |
Abstellraum 38 | 1.OG | Hillenwiese 28 | 3,88 m² | 1.400,00 | 5.432,00 € | 4_STÖ_GR_02_ab |
Abstellraum 39 | 1.OG | Hillenwiese 28 | 5,16 m² | 1.400,00 | 7.224,00 € | 4_STÖ_GR_02_ab |
Abstellraum 40 | 1.OG | Hillenwiese 28 | 5,16 m² | 1.400,00 | VERKAUFT | 4_STÖ_GR_02_ab |
Abstellraum 41 | 2.OG | Hillenwiese 28 | 3,53 m² | 1.400,00 | 4.942,00 € | 4_STÖ_GR_02_ab |
Abstellraum 42 | 2.OG | Hillenwiese 28 | 3,53 m² | 1.400,00 | 4.942,00 € | 4_STÖ_GR_02_ab |
Abstellraum 43 | 2.OG | Hillenwiese 28 | 3,53 m² | 1.400,00 | 4.942,00 € | 4_STÖ_GR_02_ab |
Abstellraum 44 | 2.OG | Hillenwiese 28 | 3,53 m² | 1.400,00 | 4.942,00 € | 4_STÖ_GR_02_ab |
Abstellraum 45 | 2.OG | Hillenwiese 28 | 4,84 m² | 1.400,00 | VERKAUFT | 4_STÖ_GR_02_ab |
Abstellraum 46 | 2.OG | Hillenwiese 28 | 5,58 m² | 1.400,00 | 7.812,00 € | 4_STÖ_GR_02_ab |
Abstellraum 47 | 2.OG | Hillenwiese 28 | 4,98 m² | 1.400,00 | 6.972,00 € | 4_STÖ_GR_02_ab |
Abstellraum 48 | 2.OG | Hillenwiese 28 | 5,58 m² | 1.400,00 | 7.812,00 € | 4_STÖ_GR_02_ab |
Abstellraum 49 | 2.OG | Hillenwiese 28 | 5,58 m² | 1.400,00 | 7.812,00 € | 4_STÖ_GR_02_ab |
Abstellraum 50 | 2.OG | Hillenwiese 28 | 5,58 m² | 1.400,00 | 7.812,00 € | 4_STÖ_GR_02_ab |
Abstellraum 51 | 2.OG | Hillenwiese 28 | 5,58 m² | 1.400,00 | 7.812,00 € | 4_STÖ_GR_02_ab |
Abstellraum 52 | 2.OG | Hillenwiese 28 | 5,58 m² | 1.400,00 | 7.812,00 € | 4_STÖ_GR_02_ab |
Abstellraum 53 | 2.OG | Hillenwiese 28 | 5,58 m² | 1.400,00 | 7.812,00 € | 4_STÖ_GR_02_ab |
Abstellraum 54 | 2.OG | Hillenwiese 28 | 5,58 m² | 1.400,00 | 7.812,00 € | 4_STÖ_GR_02_ab |
Abstellraum 55 | 2.OG | Hillenwiese 28 | 5,58 m² | 1.400,00 | 7.812,00 € | 4_STÖ_GR_02_ab |